products

円形の延性がある鉄の付属品のフランジの枝ISO2531が付いている二重ソケットのティー

基本情報
起源の場所: 中国
ブランド名: NO
証明: NO
モデル番号: DN80-DN2600
最小注文数量: 10個
パッケージの詳細: 木またはカーボン場合のパッケージ
受渡し時間: 30 日間
支払条件: L/C、D ・ D ・ P T/T
供給の能力: 1半分ヶ月あたりの1つの容器
詳細情報
材質: GGG450-10か延性がある鉄 ヘッド コード: 円形
テクニクス: キャスティング タイプ: ティー
標準: ISO2531 色:
ハイライト:

ductile iron pipe fittings

,

di pipe fittings


製品の説明

DN500からDN1000延性がある鉄への付属品はフランジの枝が付いているソケットのティーを倍増します

 

延性がある鉄の付属品は上水道/伝達政府およびprivatesのセクター両方のために広く利用されています。

プロダクト詳細情報はありま続きますように:

 

標準:ISO2531、EN545、EN598、ANSI/AWWA、C153/C110

 

直径:DN80~DN2600

 

型式番号:Tのタイプ/Kのタイプ/フランジのタイプ

 

圧力:PN10/PN16/PN25

 

内部ライニング:顧客の要求として通常のポートランド セメント、高aluminalセメントまたは

 

外的なコーティング:瀝青またはExpoxy Paitingと亜鉛プライマー

 

郵送物:20'/40'容器

 

ゴム:NBR、SBR、ISO4633に従うEPDM

 

品質管理

円形の延性がある鉄の付属品のフランジの枝ISO2531が付いている二重ソケットのティー円形の延性がある鉄の付属品のフランジの枝ISO2531が付いている二重ソケットのティー円形の延性がある鉄の付属品のフランジの枝ISO2531が付いている二重ソケットのティー

DI fittingsのためのセメントのthincknessのメートル

直径DN (mm) 最低のthinckness (mm)
80-300 3
350-600 5
100-1200 6
1400-2000 9
2000-2600年 12

 

円形の延性がある鉄の付属品のフランジの枝ISO2531が付いている二重ソケットのティー

円形の延性がある鉄の付属品のフランジの枝ISO2531が付いている二重ソケットのティー

主要 重量(kg)
DN e L dn e1 h PN10 PN16 PN25
Tのタイプ Kのタイプ Tのタイプ Kのタイプ Tのタイプ Kのタイプ
450 13.3 390 250 10.5 420 126.4 144. 4 126. 1 144. 1 129. 7 147. 7
445 300 11.2 430 139.7 157. 7 139. 4 157.4 144. 6 162. 6
480 350 11.9 430 148.0 166. 0 150. 8 168. 8 158. 7 176. 7
560 400 12. 6 450 166.6 184. 6 173. 1 191. 1 182. 3 200. 3
620 450 13. 3 460 181.5 199. 5 190. 8 208.8 201.2 219. 2
500 14 190 80 8. 1 400 103. 2 118. 4 103. 2 118. 4 103. 2 118. 4
215 100 8.4 420 116.0 123. 7 116. 0 123. 7 117. 0 124. 2
240 125 8. 7 420 118.8 129. 0 118. 8 129. 0 119. 4 129. 6
280 150 9. 1 420 121.9 137. 1 121.9 137. 1 122. 9 138. 1
330 200 9. 8 440 142.0 149. 0 141.0 149. 1 143.0 150. 9
380 250 10.5 440 146. 1 161.3 145.8 161.0 149.4 164.6
440 300 11.2 440 160.5 175. 7 160.2 175. 4 165.4 180. 6
490 350 11.9 450 172.6 187. 8 175.4 190. 6 183. 3 198.5
565 400 12.6 480 199.0 208. 2 205. 0 214.7 216. 0 223.9
600 450 13.3 480 203.3 218.5 212.3 227.8 223.0 238.2
680 500 14.0 500 232.0 242.9 247.0 257.3 259.0 267.7
600 15.4 195 80 8.1 460 168.0 164.0 168.0 164.0 169.0 170.0
200 100 8.4 460 171.0 167.0 171.0 167.0 171.0 168.0
240 125 8.7 465 184.0 178.0 184.0 178.0 185.0 179.0
260 150 9.1 470 187.0 182.0 187.0 182.0 188.0 183.0
340 200 9.8 500 189.0 185.0 189.0 185.0 191.0 188.0
380 250 10.5 500 219.0 215.0 218.0 215.0 222.0 218.0
430 300 11.2 500 235.0 231.0 235.0 231.0 240.0 236.0
490 350 11.9 510 252.0 247.0 255.0 251.0 263.0 260.0
570 400 12.6 540 258.0 254.0 263.0 259.0 274.0 270.0
610 450 13 3 540 285.0 281.0 293.0 289.0 309.0 305.0
670 500 14.0 540 304.0 301.0 309.0 305.0 331.0 327.0
800 600 15.4 580 340.0 336.0 366.0 363.0 380.0 376.0
700 16.8 210 80 8.1 490 208.8 189.8 208.8 189.8 208.8 189.8
230 100 8.4 490 215.0 196.0 215.0 196.0 215.5 196.5
250 125 8.7 495 221.5 202.5 221.5 202.5 222.1 203.1
280 150 9.1 500 231.1 212.1 231.1 212.1 232.1 213.1
345 200 9.8 525 252.4 233.4 252.4 233.4 254.2 235.2
390 250 10.5 525 268.0 249.0 267.7 248.1 271.3 252.3
440 300 11.2 525 2853 266.3 285.0 266.0 290.2 271.2
500 350 11.9 530 304.1 285.1 306.6 287.9 314.8 295.8
575 400 12.6 555 330.7 311.7 337.2 318.2 346.4 327.4
610 450 13.3 545 341.6 322.6 350.9 331.9 361.3 342.3
680 500 14.0 550 367.0 348.0 381.4 362.4 391.8 372.8
770 600 15.4 565 407.5 388.5 432.5 413.5 444.9 425.9
925 700 16.8 600 477.7 458.7 491.8 472.8 524.3 505.3
800 18.2 240 80 8.1 550 278.9 252.5 278.9 252.5 278.9 252.5
260 100 8.4 550 286.2 259.8 286.1 259.7 286.7 260.3
290 125 8.7 555 297.2 270.8 297.2 270.8 297.8 271.4
310 150 9.1 560 305.1 278.7 305.1 278.7 306.0 279.6
350 200 9.8 585 321.5 295.1 321.5 295.1 323.3 296.9
420 250 10.5 585 347.9 321.5 347.6 321.2 351.2 324.8
480 300 11.2 585 371.2 344.5 370.9 344.5 376.1 349.7
530 350 11.9 590 389.9 363.5 392.7 366.3 400.6 374.2
580 400 12.6 615 4122 385.8 418.7 392.3 427.9 401.5
640 450 13.3 615 434.6 408.2 443.9 417.5 454.3 427.9
690 500 14.0 615 456.4 430.0 470.8 444.4 481.2 454.8
810 600 15.4 645 514.6 488.2 539.6 513.2 552.0 525.6
920 700 16.8 655 571.4 545.0 585.5 559.1 618.0 591.6
1045 800 18.2 675 645.8 619.4 663.5 637.1 709.5 683.1
900 1 9.6 240 80 8.1 605 354.6 316.6 345.6 316.6 354.6 316.6
260 100 8.4 610 363.4 325.4 363.3 325.3 363.9 325.9
290 125 8 615 376.4 338.4 376.4 338.4 377.0 339.0
310 150 9.1 620 385.7 347.7 385.7 347.7 386.7 348.7
355 200 9.8 645 406.9 368.9 407.0 369.0 408.8 370.8
420 250 10.5 645 436.1 398.1 435.8 397.8 439.4 401.4
480 300 11.2 650 463.9 425.9 463.6 425.6 468.8 430.8
530 350 11.9 660 486.5 448.5 489.3 451.3 497.2 459.2

 

フランジの枝new.pdfが付いている二重ソケットのティー

連絡先の詳細
sales01

電話番号 : 86-371-53378091